Kontakt z pracownikami - stan na dzień 28.11.2023 r.
Nr pokoju Nr telefonu Imię i nazwisko pracownika Nazwa komórki
3 +48 54 253 05 49 Magdalena Wacławska Ewidencja ludności
3 +48 54 253 05 57 Paweł Szymański Zarządzanie kryzysowe
4 +48 54 253 05 30 Elżbieta Habasińska USC, dowody osobiste
5 +48 54 253 05 05 Tatiana Badaczewska Kierownik - Świadczenia Rodzinne
5 +48 54 253 06 05 Katarzyna Wyszyńska Świadczenia Rodzinne
5 +48 54 253 06 06 Anna Tarnicka Świadczenia Rodzinne
6 +48 54 253 05 46 Ewelina Głowacka MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
6 +48 54 253 05 35 Anna Cymerman MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
6 +48 54 253 05 48 Katarzyna Antonowicz MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
6 +48 54 253 05 68 Agnieszka Znajmiecka MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
6 +48 54 253 05 40 Natalia Mulczyńska-Gachewicz MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
6 +48 54 253 05 40 Edyta Przybyłowska MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
7
+48 54 253 05 34 Katarzyna Balcerowska MGOPS - księgowość
8 +48 54 253 05 06 Marzena Niekraś Kierownik - MGOPS
9
+48 54 253 05 27 Małgorzata Złowodzka Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
9 +48 54 253 05 47 Danuta Kaczmarek Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
9 +48 54 253 05 36 Paulina Olaszewska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10
+48 54 253 05 67 Emila Kisielewska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10 +48 54 253 05 67 Lidia Chrapkowska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
36 +48 54 253 05 60 Roman Składanowski Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
11 +48 54 253 05 54 Ryszard Bartoszewski Kierownik - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12 +48 54 253 05 15 Marta Raśkiewicz Kierownik - Referat Gospodarczy
13 +48 54 253 05 64 Jolanta Lewandowska Referat Gospodarczy
  +48 54 253 05 17 Marta Orłowska Referat Gospodarczy
15
+48 54 253 05 62 Rafał Michalski Referat Gospodarczy
14 +48 54 253 05 13 Małgorzata Żelichowska Kasa
16
+48 54 253 05 18 Kinga Szczypińska Dyrektor - Zespół Obsługi Szkół
16 +48 54 253 05 16 Judyta Sujecka Zespół Obsługi Szkół
16 +48 54 253 05 14 Anna Antonowicz-Nowakowska Zespół Obsługi Szkół
16 +48 54 253 05 14 Beata Balcerowska Zespół Obsługi Szkół
7
+48 54 253 05 31 Ewelina Lichocka Zespół Obsługi Szkół
21 +48 54 253 05 12 Magdalena Sujka Biuro Rady Miejskiej
25 +48 54 253 05 00 Agnieszka Wysińska Sekretariat
25 +48 54 253 05 00 Oliwia Ogrodowska Sekretariat
27 +48 54 353 05 22 Jacek Nowakowski Sekretarz Miasta i Gminy
28 +48 54 253 05 59 Adrianna Rozwora Kadry, działalność gospodarcza
29 +48 54 253 05 04 Agnieszka Ziółkowska Skarbnik
30 +48 54 253 05 51 Artur Kuczmarski Księgowość
30 +48 54 253 05 52 Katarzyna Kraśnicka Księgowość
30 +48 54 253 05 32 Anna Raszkiewicz Księgowość
31
+48 54 253 05 24 Natalia Grabkowska Podatki
31 +48 54 253 05 58 Grażyna Ciarkowska Podatki

32

+48 54 253 06 66 Magdalena Turkiewicz Referat Inwestycji i Rozwoju

32

+48 54 253 05 50 Agnieszka Zielińska Referat Inwestycji i Rozwoju
33 +48 54 253 05 56 Ewa Michalska Referat Inwestycji i Rozwoju
33 +48 54 253 05 56 Agnieszka Zaborowska Kierownik - Referat Inwestycji i Rozwoju
34 +48 54 253 05 21 Janusz Krysztop Informatyk
37
+48 54 253 05 26 Tadeusz Onyśków ODR

 

Kontakt z pracownikami - stan na dzień 28.11.2023 r.
Nr pokoju Nr telefonu Imię i nazwisko pracownika Nazwa
DDK Żak +48 54 253 05 42 Katarzyna Lejmanowicz Dobrzyński Dom Kultury "Żak"
DDK Żak +48 54 253 05 43 Renata Chęcka Biblioteka
DCSiT +48 54 253 05 70 Sekretariat Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki
DCSiT +48 54 253 05 71 Łukasz Wasilewski Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki - dyrektor
DDK Żak +48 54 253 05 38 Agnieszka Bieńkowska-Śliwińska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
2 +48 54 253 05 41 Ryszard Bartoszewski Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

 

drukuj ()

baner toplayer
Życzenia wielkanocne