Ostrzeżenie - oblodzenie
Zjawisko: oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: powiaty: wszystkie powiaty (aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński).
Czas obowiązywania: od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 09:00 dnia 28.03.2023
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -6°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %
Uwagi: brak
Przymrozki
Zjawisko: przymrozki
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: powiaty: wszystkie powiaty (aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński).
Czas obowiązywania: od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 10:00 dnia 29.03.2023 r.
Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy od -6°C do -4°C, przy gruncie od -9°C do -5°C. Temperatura maksymalna we wtorek od 0°C do 3°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %
Uwagi: brak
Miejsko-Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrzyniu nad Wisłą
Miejsko-Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrzyniu nad Wisłą
SKŁAD ZARZĄDU
Nazwisko | Imię | Funkcja |
JANECKI | KAZIMIERZ | PREZES |
CIARKOWSKI | LESZEK | WICEPREZES |
PILARSKI | JÓZEF | CZŁONEK PREZYDIUM |
BRUDNICKI | GRZEGORZ | CZŁONEK ZARZĄDU |
SOBOCIŃSKI | STANISŁAW | KOMENDANT GMINNY |
BRULIŃSKI | BOGDAN | WICEPREZES |
KUJAWSKI | JAROSŁAW | SEKRETARZ |
ANTONOWICZ | PIOTR | SKARBNIK |
ARCZYŃSKI | FELIKS | CZŁONEK ZARZĄDU |
ARCZYŃSKI | MAREK | CZŁONEK ZARZĄDU |
CHĘCKI | SŁAWOMIR | CZŁONEK ZARZĄDU |
KOŁACZYŃSKI | JAN | CZŁONEK ZARZĄDU |
SUSKI | MIROSŁAW | CZŁONEK ZARZĄDU |
WITKOWSKI | ARKADIUSZ | CZŁONEK ZARZĄDU |
ZŁAKOWSKI | ANDRZEJ | CZŁONEK ZARZĄDU |
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHALINIE
SKŁAD ZARZĄDU
Nazwisko | Imię | Funkcja |
ANTONOWICZ | PIOTR | PREZES |
KOWALSKI | PAWEŁ | WICEPREZES |
LEWANDOWSKI | WOJCIECH | GOSPODARZ |
WALTER | RAFAŁ | SEKRETARZ |
WALTER | SŁAWOMIR | SKARBNIK |
LEWANDOWSKI | DAMIAN | WICEPREZES-NACZELNIK |
FRELICHOWSKI | KACPER | ZASTĘPCA NACZELNIKA |
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ
SKŁAD ZARZĄDU
Nazwisko | Imię | Funkcja |
CHĘCKI | WALDEMAR | NACZELNIK |
SKIBIŃSKI | PAWEŁ | ZASTĘPCA NACZELNIKA |
KOPROWSKI | ARIEL | PREZES |
KOWALSKI | PAWEŁ | WICEPREZES |
PIEKARSKI | STANISŁAW | SEKRETARZ |
BRULIŃSKI | BOGDAN | SKARBNIK |
RUTKOWSKI | LESZEK | CZŁONEK |
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GŁÓWCZYNIE
SKŁAD ZARZĄDU
Nazwisko | Imię | Funkcja |
DĄDALSKI | WOJCIECH | PREZES |
BRUDNICKI | KAMIL | ZASTĘPCA NACZELNIKA |
KŁOBUKOWSKI | ARTUR | SKARBNIK |
CELMER | ROMAN | CZŁONEK ZARZĄDU |
ZIELIŃSKI | MARIAN | WICEPREZES-NACZELNIK |
BRUDNICKI | ARKADIUSZ | SEKRETARZ |
BRUDNICKI | GRZEGORZ | GOSPODARZ |
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GROCHOWALSKU
SKŁAD ZARZĄDU
Nazwisko | Imię | Funkcja |
PILARSKI | JÓZEF | PREZES |
BIERNACKI | STANISŁAW | GOSPODARZ |
ŻUCHOWSKI | TOMASZ | WICEPREZES |
WIATR | TADEUSZ | SEKRETARZ |
SUSKI | MIROSŁAW | SKARBNIK |
KASIŃSKI | ŁUKASZ | WICEPREZES-NACZELNIK |
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KROJCZYNIE
SKŁAD ZARZĄDU
Nazwisko | Imię | Funkcja |
KUJAWSKI | JAROSŁAW | PREZES |
GĘSICKI | TOMASZ | WICEPREZES |
SOSNOWSKI | MARCIN | WICEPREZES-NACZELNIK |
LIGOWSKI | MARCIN | SEKRETARZ |
KOŁACZYŃSKI | MAREK | SKARBNIK |
KŁUDKOWSKI | JERZY | CZŁONEK ZARZĄDU |
CIARKOWSKI | STANISŁAW | GOSPODARZ |
OCHOCIŃSKA | KATARZYNA | CZŁONEK |
KOŁACZYŃSKI | JAN | CZŁONEK |
KUJAWSKA | ANNA | KRONIKARZ |
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MICHAŁKOWIE
SKŁAD ZARZĄDU
Nazwisko | Imię | Funkcja |
CIARKOWSKI | LESZEK | PREZES |
DOLIŃSKI | WACŁAW | SEKRETARZ |
ZYCH | GRZEGORZ | SKARBNIK |
DOLIŃSKI | ZBIGNIEW | ZASTĘPCA NACZELNIKA |
KOTAŃSKI | ROBERT | WICEPREZES-NACZELNIK |
CIARKOWSKI | PIOTR | GOSPODARZ |
SOBOCIŃSKI | STANISŁAW | CZŁONEK |
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MOKOWIE
SKŁAD ZARZĄDU
Nazwisko | Imię | Funkcja |
MACIAKIEWICZ | MIROSŁAW | SKARBNIK |
GRĄCZEWSKI | KRZYSZTOF | WICEPREZES-NACZELNIK |
MILCZREK | ZBIGNIEW | KRONIKARZ |
REDESTOWICZ | DAMIAN | PREZES ZARZĄDU |
ŻUREK | ALEKSANDRA | SEKRETARZ |
JANISZEWSKI | MARIUSZ | WICEPREZES |
ŚNIADECKI | JAKUB | GOSPODARZ |
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PŁOMIANACH
SKŁAD ZARZĄDU
Nazwisko | Imię | Funkcja |
RĘKAWIECKI | MARCIN | ZASTĘPCA NACZELNIKA |
JAWORSKI | PIOTR | PREZES |
NOWALIŃSKI | PRZEMYSŁAW | SEKRETARZ |
NOWALIŃSKI | ARKADIUSZ | WICEPREZES NACZELNIK |
NOWAKOWSKA | PAULINA | SKARBNIK |
NOWAKOWSKI | STANISŁAW | CZŁONEK ZARZĄDU |
KAUWA | DAMIAN | GOSPODARZ |
drukuj (Miejsko-Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrzyniu nad Wisłą)