Przejdź do sekcji:
Opady marznące
Opady marznące
Zjawisko: Opady marznące/1
Stopień zagrożenia: 1
Czas obowiązywania: od godz. 18:00 dnia 19.12.2022 do godz. 04:00 dnia 20.12.2022
Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %
Nr pokoju | Nr telefonu | Imię i nazwisko pracownika | Nazwa komórki |
3 | 54 253 05 49 | Magdalena Wacławska | Ewidencja ludności |
54 253 05 57 | Paweł Szymański | Zarządzanie kryzysowe | |
4 | 54 253 05 30 | Elżbieta Habasińska | USC, dowody osobiste |
5 | 54 253 05 05 | Tatiana Badaczewska | Kierownik - Świadczenia Rodzinne |
54 253 06 05 | Katarzyna Wyszyńska-Rajkiewicz | Świadczenia Rodzinne | |
54 253 06 06 | Anna Tarnicka | ||
6 | 54 253 05 46 | Anna Zalewska | MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) |
54 253 05 35 | Anna Cymerman | ||
54 253 05 48 | Katarzyna Antonowicz | ||
54 253 05 68 | Agnieszka Znajmiecka | ||
54 253 05 40 | Natalia Mulczyńska-Gachewicz | ||
7 | 54 253 05 31 | Ewelina Lichocka | Zespół Obsługi Szkół |
54 253 05 34 | Katarzyna Balcerowska | MGOPS - księgowość | |
8 | 54 253 05 06 | Marzena Niekraś | Kierownik - MGOPS |
9 | 54 253 05 27 | Małgorzata Złowodzka | Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
54 253 05 47 | Danuta Kaczmarek | ||
54 253 05 67 | Emila Kisielewska | ||
54 253 05 36 | Paulina Olaszewska | ||
10 | 54 253 05 19 | Roman Składanowski | |
11 | 54 253 05 54 | Ryszard Bartoszewski | Kierownik - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
12 | 54 253 05 15 | Jacek Nowakowski | Kierownik - Referat Gospodarczy |
13 | 54 253 05 64 | Jolanta Lewandowska | Referat Gospodarczy |
14 | 54 253 05 13 | Małgorzata Żelichowska | Kasa |
15 | 54 253 05 62 | Marta Raśkiewicz | Referat Gospodarczy |
16 | 54 253 05 18 | Kinga Szczypińska | Dyrektor - Zespół Obsługi Szkół |
54 253 05 14 | Anna Antonowicz-Nowakowska | Zespół Obsługi Szkół | |
54 253 05 14 | Beata Balcerowska | ||
54 253 05 16 | Judyta Sujecka | ||
21 | 54 253 05 12 | Magdalena Sujka | Biuro Rady Miejskiej |
25 | 54 253 05 00 | Agnieszka Wysińska | Sekretariat |
54 253 05 00 | Aleksandra Orzechowska | ||
28 | 54 253 05 59 | Adrianna Rozwora | Kadry, działalność gospodarcza |
29 | 54 253 05 04 | Agnieszka Ziółkowska | Skarbnik |
30 | 54 253 05 51 | Artur Kuczmarski | Księgowość |
54 253 05 52 | Katarzyna Kraśnicka | ||
54 253 05 32 | Anna Raszkiewicz | ||
31 |
54 253 05 24 | Natalia Grabkowska | Podatki |
54 253 05 58 | Grażyna Ciarkowska | ||
32 |
54 253 06 66 | Magdalena Turkiewicz | Referat Inwestycji i Rozwoju |
54 253 05 50 | Agnieszka Zielińska | ||
33 | 54 253 05 56 | Ewa Michalska | |
54 253 05 56 | Agnieszka Zaborowska | Kierownik - Referat Inwestycji i Rozwoju | |
34 | 54 253 05 21 | Janusz Krysztop | Informatyk |
36 |
54 253 05 23 | Marta Orłowska | Referat Gospodarczy |