Przejdź do sekcji:
Nr pokoju | Nr telefonu | Imię i nazwisko pracownika | Nazwa komórki | |
---|---|---|---|---|
3 | 54 253 05 49 | Magdalena Wacławska | magdalena.waclawska@dobrzyn.pl | Ewidencja ludności |
3 | 54 253 05 57 | Paweł Szymański | pawel.szymanski@dobrzyn.pl | Zarządzanie kryzysowe |
4 | 54 253 05 30 | Elżbieta Habasińska | elzbieta.habasinska@dobrzyn.pl | USC, dowody osobiste |
5 | 54 253 05 05 | Tatiana Badaczewska | tatiana.badaczewska@dobrzyn.pl | Kierownik - Świadczenia Rodzinne |
5 | 54 253 06 05 | Katarzyna Wyszyńska | katarzyna.wyszynska@dobrzyn.pl | Świadczenia Rodzinne |
5 | 54 253 06 06 | Anna Tarnicka | anna.tarnicka@dobrzyn.pl | Świadczenia Rodzinne |
6 | 54 253 05 46 | Ewelina Głowacka | MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) | |
6 | 54 253 05 35 | Anna Cymerman | MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) | |
6 | 54 253 05 48 | Katarzyna Antonowicz | MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) | |
6 | 54 253 05 68 | Agnieszka Znajmiecka | MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) | |
6 | 54 253 05 40 | Agnieszka Wysińska | MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) | |
6 | 54 253 05 40 | Edyta Przybyłowska | MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) | |
7 |
54 253 05 34 | Katarzyna Balcerowska | MGOPS - księgowość | |
8 | 54 253 05 06 | Marzena Niekraś | Kierownik - MGOPS | |
9 |
54 253 05 27 | Małgorzata Złowodzka | malgorzata.zlowodzka@dobrzyn.pl | Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
9 | 54 253 05 47 | Danuta Kaczmarek | danuta.kaczmarek@dobrzyn.pl | Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
9 | 54 253 05 36 | Paulina Olaszewska | paulina.olaszewska@dobrzyn.pl | Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
10 |
54 253 05 67 | Emila Kisielewska | emila.kisielewska@dobrzyn.pl | Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
10 | 54 253 05 67 | Lidia Chrapkowska | lidia.chrapkowska@dobrzyn.pl | Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
36 | 54 253 05 60 | Roman Składanowski | roman.skladanowski@dobrzyn.pl | Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
11 | 54 253 05 54 | Ryszard Bartoszewski | ryszard.bartoszewski@dobrzyn.pl | Kierownik - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
12 | 54 253 05 15 | Marta Raśkiewicz | marta.raskiewicz@dobrzyn.pl | Kierownik - Referat Gospodarczy |
13 | 54 253 05 64 | Jolanta Lewandowska | jolanta.lewandowska@dobrzyn.pl | Referat Gospodarczy |
13 | 54 253 05 17 | Marta Orłowska | marta.orlowska@dobrzyn.pl | Referat Gospodarczy |
15 |
54 253 05 62 | Rafał Michalski | rafal.michalski@dobrzyn.pl | Referat Gospodarczy |
14 | 54 253 05 13 | Małgorzata Żelichowska | malgorzata.zelichowska@dobrzyn.pl | Kasa |
16 |
54 253 05 18 | Kinga Szczypińska | Dyrektor - Zespół Obsługi Szkół | |
16 | 54 253 05 16 | Judyta Sujecka | Zespół Obsługi Szkół | |
16 | 54 253 05 14 | Anna Antonowicz-Nowakowska | Zespół Obsługi Szkół | |
16 | 54 253 05 14 | Beata Balcerowska | Zespół Obsługi Szkół | |
7 |
54 253 05 31 | Ewelina Lichocka | Zespół Obsługi Szkół | |
21 | 54 253 05 12 | Magdalena Sujka | magda.sujka@dobrzyn.pl | Biuro Rady Miejskiej |
25 | 54 253 05 00 | Marlena Nowalińska | marlena.nowalinska@dobrzyn.pl | Sekretariat |
25 | 54 253 05 00 | Joanna Michalska |
joanna.michalska@dobrzyn.pl | Sekretariat |
27 | 54 253 05 22 | Jacek Nowakowski | jacek.nowakowski@dobrzyn.pl | Sekretarz Miasta i Gminy |
28 | 54 253 05 59 | Adrianna Rozwora | adrianna.rozwora@dobrzyn.pl | Kadry, działalność gospodarcza |
29 | 54 253 05 04 | Agnieszka Ziółkowska | agnieszka.ziolkowska@dobrzyn.pl | Skarbnik |
30 | 54 253 05 51 | Artur Kuczmarski | artur.kuczmarski@dobrzyn.pl | Księgowość |
30 | 54 253 05 52 | Katarzyna Kraśnicka | katarzyna.krasnicka@dobrzyn.pl | Księgowość |
30 | 54 253 05 32 | Anna Raszkiewicz | anna.raszkiewicz@dobrzyn.pl | Księgowość |
31 |
54 253 05 24 | Natalia Grabkowska | natalia.grabkowska@dobrzyn.pl | Podatki |
31 | 54 253 05 58 | Grażyna Ciarkowska | grazyna.ciarkowska@dobrzyn.pl | Podatki |
32 | 54 253 06 66 | Magdalena Turkiewicz | magdalena.turkiewicz@dobrzyn.pl | Referat Inwestycji i Rozwoju |
32 | 54 253 05 50 | Agnieszka Zielińska | agnieszka.zielinska@dobrzyn.pl | Referat Inwestycji i Rozwoju |
33 | 54 253 05 56 | Ewa Michalska | ewa.michalska@dobrzyn.pl | Referat Inwestycji i Rozwoju |
33 | 54 253 05 56 | Agnieszka Zaborowska | agnieszka.zaborowska@dobrzyn.pl | Kierownik - Referat Inwestycji i Rozwoju |
37 |
54 253 05 26 | Tadeusz Onyśków | ODR |
Nr pokoju | Nr telefonu | Imię i nazwisko pracownika | Nazwa |
---|---|---|---|
DDK Żak | 54 253 05 42 | Katarzyna Lejmanowicz | Dobrzyński Dom Kultury "Żak" |
DDK Żak | 54 253 05 43 | Renata Chęcka | Biblioteka |
DCSiT | 54 253 05 70 | Sekretariat | Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki |
DCSiT | 54 253 05 71 | Łukasz Wasilewski | Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki - dyrektor |
DDK Żak | 54 253 05 38 | Marzena Kowalska | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe |
2 | 54 253 05 41 | Ryszard Bartoszewski | Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej |