Przejdź do sekcji:
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
Burze
Stopień: 1
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu około 20 mm, punktowo do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią w godzinach popołudniowych.
Ważne: Od: 2026-06-15 07:00 Do: 2026-06-15 23:00
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
| Lp. | Miejscowość | Lokalizacja |
| 1. | Bachorzewo | Tablica ogłoszeń |
| 2. | Chalin | Tablica ogłoszeń |
| 3. | Chudzewo | Tablica ogłoszeń |
| 4. | Dobrzyń Nad Wisłą | ul. Polna, ul. Płocka i słup ogłoszeniowy przy ul. Służba Polsce |
| 5. | Dyblin | Tablica ogłoszeń |
| 6. | Glewo | Tablica ogłoszeń |
| 7. | Główczyn | Tablica ogłoszeń |
| 8. | Grochowalsk | Trzy tablice ogłoszeń |
| 9. | Kamienica | Tablica ogłoszeń |
| 10. | Kisielewo | Tablica ogłoszeń |
| 11. | Kochoń | Tablica ogłoszeń |
| 12. | Kolonia Chalin | Tablica ogłoszeń |
| 13. | Krępa | Tablica ogłoszeń |
| 14. | Krojczyn | Tablica ogłoszeń |
| 15. | Lenie Wielkie | Tablica ogłoszeń |
| 16. | Michałkowo | Tablica ogłoszeń |
| 17. | Mokowo | Tablica ogłoszeń |
| 18. | Mokówko | Tablica ogłoszeń |
| 19. | Płomiany | Tablica ogłoszeń |
| 20. | Ruszkowo | Tablica ogłoszeń |
| 21. | Strachoń | Tablica ogłoszeń |
| 22. | Stróżewo | Tablica ogłoszeń |
| 23. | Szpiegowo | Dwie tablice ogłoszeń |
| 24. | Tulibowo | Dwie tablice ogłoszeń |
| 25. | Wierznica | Tablica ogłoszeń |
| 26. | Zbyszewo | Tablica ogłoszeń |
Burmistrz
Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
/-/ Piotr Wiśniewski